Glosario Comercio Electrónico
Título | Definición | Sinónimos |
---|---|---|
Return days | ||
Return on investment | Métrica financiera que permite comparar el beneficio o utilidad obtenida en relación a una inversión realizada, en |
|
Return on web investment | Medida complementaria al análisis de negocios tradicionales de componentes cuantitativos [aumento de rédito, los costos decrecientes] permitiendo a la compañ |
|
Roaming | ||
Serial digital interface | Interfaz de vídeo digital personalizado para emitir video sin compresión y sin |
|
Servicio general de radio por paquetes | Servicio que permite enviar paquetes de datos a través de las redes GSM, lo que permite ofrecer navegación por Internet a 114 Kbps, es un sistema intermedio |
|
Servidor | Ordenador que está conectado a la red con la función de responder a las demandas de los usuarios, alojando aplicaciones, sitios web, entre otros servicios. |
|
Servidor de video digital | Ordenador centralizado que recibe peticiones de usuarios enviadas por medio de una |
|
Sesión de navegación | ||
Shareware | Software distribuido gratuitamente solo para ser probado, con restricciones en su funcionalidad o disponibilidad. |
|
Short message peer to peer protocol | Protocolo P2P de SMS usado para intercambiar SMS. |
|
Short message service | Mensaje corto. |
|
Short message service center | Centro de servicio de mensajes cortos, elemento de la telefonía móvil que ofrece una conexión para tratar tráfico SMS. |
|
Simulcast | Modo de emisión de TV web que reproduce los mismos contenidos que está emitiendo la televisión. |
|
Smartphone | Terminal móvil que ofrece servicios propios de un ordenador, para lo cual suelen tener instalado un sistema operativo avanzado - |
|
Software de análisis multidimensional | Software que le da la oportunidad al usuario de observar datos a través de una variedad de dimensiones diferentes. |
|
Software development kit | Conjunto de herramientas que permiten al programador crear aplicaciones y utilidades en un determinado sistema operativo. |
|
Spider web | Software usado por los motores de búsqueda para rastrear la red y busca contenidos en sitios web para indexarlos y facilitar su búsqueda por palabras clave. |
|
Streaming | ||
Subscriber identity module | Tarjeta que se inserta en el terminal móvil para identificar al usuario y que este obtenga señal de la red. |
|
Tablet | ||
Tasa de conversión | Indicador que proporciona información sobre resultados alcanzados en relación al número de |
|
Tasa de rebote | ||
Tono | Melodía que suena en un dispositivo móvil al recibir una llamada, mensaje o notificación, esta se dividen en: |
|
Total quality management | La gestión de calidad total es una filosofía de gestión que involucra a los sectores de servicios y a los proveedores, además de los sectores productivos y c |
|
Uniform resource locator |
|
|
Universal player | Reproductor de vídeo y audio que funciona con cualquier configuración de hardware/software. |
|
User agent | Cadena de texto que identifica a un terminal, se utiliza en navegación web para identificar las características del terminal que se está utilizando para visi |
|
User generated content | Contenido generado por los propios usuarios, en lugar de por los editores o anunciantes, las redes sociales son los soportes que más han propiciado este inte |
|
Usuarios únicos | Número de individuos diferentes que visitan un sitio web durante un periodo determinado. |
|
Video on demand | Servicio que permite a los usuarios elegir, de entre diferentes vídeos disponibles u ofertados por una plataforma, el que quieren visualizar en ese momento. |
|
Virtual mobile network operator |
|
|
Visita | ||
Visitante | Internauta que ingresó al sitio web. |
|
Visitantes únicos | Número de internautas que ingresaron al sitio web, identificados por la dirección del terminal. |
|
Visitas nuevas | Registro de internautas que ingresa por primera vez al sitio web. |
|
Voice over internet protocol | Tecnología que permite realizar una llamada usando Internet en lugar de la señal telefónica como Skype. |
|
Wiki | ||
Wireless application protocol | Estándar abierto internacional para aplicaciones que utilizan las comunicaciones inalámbricas. |
|
Wireless fidelity | Señal que permite conectarse a Internet sin cables. |
|